LDSQ100-A 系列輸送式地毯清洗機
LDSQ10C7-A系列輸送式地毯清洗機集清洗脫水、烘燥功能為一體,是我公司科研人員根據鐵路、航空用地毯的清洗要求經多年攻關、研制成功的一種新型地毯清洗機械。本產品采用PLC人機界面產品觸摸屏,并配用機械拼縫對接技術。該機具有結構合理、操作方便、安全可靠、洗滌效果好.工作效率高,成本低等優(yōu)點。解決了過去長期手工勞動強度大,清洗不干凈的難題,是鐵道、航空、賓館過道地毯等行業(yè)的理想洗滌機械。
輸送式地毯清洗機系列主要技術參數:
安裝后外形尺寸 Overall | 長×寬×高=10.2m×3.5m×3.7m |
裝機總功率 Totol power | 17.09KW |
蒸汽滾筒最大氣 Max.pressure for steam drum | 0.6Mpa |
蒸汽滾筒直徑 Dimension of steam drum | Φ900mm |
軋輥允許最大氣壓 Max.atmospheric pressure of roll | 0.4Mpa |
毛刷線速度 Brush linear speed | 34-204m/min(常用100-200m/min) |
毛刷輥轉速 Speed of rotal brushroll | 60-360r/min |
軋輥轉速 Speed of rotative by poel | 0.8-2.6r/min |
地毯運行速度 Speed operation of by carpet | 0.6-1.8r/min |
地毯幅寬 Width of capet | <1m |
地毯厚度 Thickness of capet | 5-10mm |
烘筒表面最高溫度 The highest temperature of drying drum | 158℃ |
機器總重量 Totol weight | 約12T |
用水量 Water consumption | 約每小時2.5T |
用電量 Electronic consumption | 約每小時17.9度 |
用蒸汽量 Steam consumption | 約每小時250-300kg |
洗衣粉用量 Soap powder consumption | 約每米1.5g |
注:由于設備的不斷升級換代,所有的參數及圖樣僅供參考,如有變動,恕不另行通知,歡迎現場參觀指導。
- 上一篇:牛仔服裝后處理設備系列
- 下一篇:洗滌用品系列